Цены на диагностику скважины
Цена диагностики скважины в нашей компании формируется с учетом ее глубины, характера и ряда других факторов. Входит в нее и стоимость выезда мастера, зависящая от удаленности объекта. Точные расценки указаны в прайсе. Ознакомиться с ними можно на сайте.
| № | Услуги по диагностике скважин | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Диагностика системы водоснабжения (выезд мастера) | от 6000 |
| 2. | Видеодиагностика скважины | от 8000 |
Цены на чистку и промывку скважин различной глубины
Цены на чистку и промывку скважин определяются индивидуально. Они состоят из стоимости услуг и используемого оборудования, а также от ее типа и глубины. Узнать сколько стоит чистка конкретной скважины можно у менеджеров компании.
| № | Очистка артезианских скважин до 100 км от МКАД | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Очистка песочной скважины до 30 метров | 14 000 |
| 2. | Очистка артезианской скважины до 60 метров | 20 000 |
| 3. | Очистка артезианской скважины до 80 метров | 25 000 |
| 4. | Очистка артезианской скважины до 100 метров | 30 000 |
| 5. | Очистка артезианской скважины до 150 метров | 35 000 |
| 6. | Очистка артезианской скважины до 200 метров | 40 000 |
Цены на ремонт и восстановление скважин
Стоимость ремонта и восстановления скважин зависит от причины поломки оборудования и объема предстоящих работ. Она формируется исходя из цен на материалы, услуги и транспортные расходы. На некоторые виды работ у нас действуют договорные цены.
| № | Услуги по ремонту скважин | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Замена гидроаккумулятора (гидробака) | от 5000 |
| 2. | Замена реле давления 220 вольт | 1 000 |
| 3. | Замена блока автоматики 220 вольт | 6 000 |
| 4. | Замена блока автоматики 380 вольт | 7 000 |
| 5. | Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) | Договорная |
| 6. | Ремонт металлического кессона | от 15000 |
| 7. | Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) | Договорная |
| 8. | Оборудование скважины пластиковой обсадной колонной | Договорная |
| 9. | Обустройство скважин (подведение воды к дому) | Договорная |
| 10. | Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см | 1 600 |
| 11. | Врезка крана | 500 |
| 12. | Замена оголовка | 3 000 |
| 13. | Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) | Договорная |
Цены на установку кессонов и обустройство скважины
Обустройство скважины представляет собой сложный и трудоемкий процесс, состоящий из различных операций, включая установку кессонов. Каждая из них имеет свою цену, зависящую:
- от глубины погружения - для установки насосного оборудования;
- от сложности - для систем автоматики;
- от литража - для гидроаккумулятора.
Поэтому точно определить итоговую стоимость обустройства скважины наши специалисты сумеют после обследования объекта и уточнения всех деталей у заказчика.
| № | Обустройство кессона | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Монтаж кессона (сварочные, земельные работы включены) | 15 000 |
| 2. | Монтаж и установка насоса в скважину (зависит от глубины погружения) | от 10 000 |
| 3. | Монтаж оголовка | 3 000 |
| 4. | Монтаж гидроаккумулятора (зависит от литража бака) | от 5 000 |
| 5. | Монтаж системы автоматики (зависит от сложности системы) | от 1 000 |
| 6. | Врезка крана (шт.) | 500 |
| 7. | Земельные работы от кессона до помещения м. п. на глубину промерз. 1,6 м | 1 600 |
| 8. | Транспортные расходы до 100 км от МКАД (далее на каждые 100 км + 1000 руб.) | 1 000 |
| 9. | Прокладка трубопровода в утеплителе 1 м. п. | 100 |
| 10. | Пуско-наладочные услуги | 1 000 |
Стоимость монтажа насосов для различных типов скважин
Цены на монтаж насосов зависят от глубины скважины, типа труб и самого агрегата. Услуги такого рода у нас стоят в диапазоне от 15000 до 75000 рублей. Стоимость для различных вариантов указана в прайсе. Для получения окончательного расчета связывайтесь с менеджерами нашей компании.
| № | Услуги по замене насоса до 100 км от МКАД | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Замена насосной станции | 15 000 |
| 2. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 40 м | 15 000 |
| 3. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 60 м | 20 000 |
| 4. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 80 м | 25 000 |
| 5. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 100 м | 30 000 |
| 6. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 40 м | 17 000 |
| 7. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 60 м | 22 000 |
| 8. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 80 м | 27 000 |
| 9 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 100 м | 32 000 |
| 10 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 40 м | 20 000 |
| 11 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 60 м | 25 000 |
| 12 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 80 м | 30 000 |
| 13 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 100 м | 35 000 |
| 14. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 40 м | 30 000 |
| 15. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 60 м | 35 000 |
| 16 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 80 м | 40 000 |
| 17. | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 100 м | 45 000 |
| 18. | Извлечение застрявшего насоса (зависит от сложности) не менее | 10 000 |
| 19. | Замена насоса труба металл D 40, 50 до 60 м | 45 000 |
| 20. | Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м (с вашим краном) | 55 000 |
| 21. | Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м (с нашим краном) | 65 000 |
| 22. | Замена насоса типа ЭЦВ до 150 м (с нашим краном) | 75 000 |
























